周范畴趋势
范畴方向 | 编程言语 | 项目名称 | 项目描绘 | 热力值 |
---|---|---|---|---|
机器学习、人工智能 | Python | transformers | 一个可重用的自然言语处理Python库 | 4997 |
Python | EasyOCR | 一种用于检测和识别文本的Python处理方案 | 4502 | |
Python, C++ | PyTorch | 用于构建深度学习模型的Python库 | 3611 | |
前端开发、Web运用 | JavaScript, TypeScript, React | ant-design | 一套企业级UI规划言语和React组件库 | 6448 |
JavaScript, TypeScript, React | react-query | 用于React的数据获取和同步的库 | 5396 | |
JavaScript, TypeScript, React | Material-UI | 一个React组件库,实现Google的Material规划 | 4945 | |
容器化、云核算 | Go | k3s | 轻量级Kubernetes | 4638 |
Go, Rust, TypeScript | kratos | 用于构建高性能微服务的底层结构 | 1840 | |
Go | fasd | 用于快速拜访文件和目录的命令行东西 | 1640 |
- 本周最抢手的项目会集在机器学习、人工智能、前端开发、Web运用、容器化、云核算等多个范畴。
- Python仍然是最受欢迎的机器学习编程言语之一。
- JavaScript、TypeScript和React仍然是前端开发的干流技能,它们的运用十分广泛。
- Go是一种盛行的编程言语,尤其在容器化、云核算和微服务范畴运用广泛。
月范畴趋势
范畴方向 | 编程言语 | 项目名称 | 项目描绘 | 热力值 |
---|---|---|---|---|
Web3、加密钱银、区块链 | JavaScript, TypeScript | ethers.js | 以太坊开发中运用最广泛的JavaScript库之一 | 6084 |
Rust | Solana | 面向未来的高效、安全、低成本去中心化金融 | 4446 | |
Solidity | OpenZeppelin Contracts | 一个开发智能合约的通用结构和全球抢先的安全套件 | 3307 | |
人工智能、机器学习 | Python | transformers | 一个可重用的自然言语处理Python库 | 4997 |
Python | PyTorch | 用于构建深度学习模型的Python库 | 3611 | |
Python | detectron2 | 用于核算机视觉使命的PyTorch结构 | 1980 | |
前端开发、Web运用 | JavaScript, TypeScript | Swiper | 一款开源的现代化轮播组件 | 2920 |
JavaScript, TypeScript | Vite | 下一代前端构建东西 | 2168 | |
JavaScript, TypeScript | React Query | 用于数据获取和同步的库,专为React优化 | 2146 |
- 本月最抢手的项目会集在Web3、加密钱银、区块链、人工智能、机器学习和前端开发、Web运用等多个范畴。
- JavaScript和TypeScript在Web3、加密钱银、区块链、前端开发和Web运用等范畴占有重要位置。
- Python是最受欢迎的机器学习编程言语之一,在本月的前1000个项目中占有重要位置。
- Rust作为一种相对新的言语,它在Web3、加密钱银、区块链等范畴运用广泛。
周追星排名
编程言语 | 项目名称 | 新增stars数 | 内容描绘 | 范畴方向 | 增加比上星期 | 本月增加 |
---|---|---|---|---|---|---|
Python | PyTorch | 17,356 | 用于构建深度学习模型的Python库 | 人工智能、机器学习、自然言语处理、核算机视觉 | +16.6% | +62.3% |
JavaScript | Tailwind CSS | 12,098 | 一款现代的CSS结构,用于构建自定义的用户界面 | Web前端开发 | +5.3% | +42.1% |
React | Material-UI | 7,636 | 一个盛行的React组件库,供给了许多可重用的UI组件和东西 | 前端开发、Web运用 | -2.1% | +23.8% |
Java | k3s | 4,977 | 轻量级Kubernetes | 云核算、容器化 | +54.2% | +68.3% |
Vue | Vue.js | 5,671 | 渐进式JavaScript 结构,用于构建交互式Web界面 | Web运用、前端开发、单页运用 | +8.9% | +31.4% |
Rust | Hypen | 3,193 | 通过编写直观的规则生成器来验证您的主意 | 体系编程、网络编程、安全 | +46.8% | +102.4% |
C++ | OpenCV | 3,424 | 开源核算机视觉库 | 核算机视觉、机器人学、图画处理 | +11.2% | +45.0% |
Go | nats-server | 2,222 | 包含快速、高效的音讯传递体系的基础设施 | 微服务、数据处理、Docker | +31.7% | +69.8% |
PHP | pwndb | 1,123 | 在线查找泄露的凭证 | 网络安全 | -3.8% | +8.2% |
TypeScript | NestJS | 1,502 | 用于构建高效、可弹性Web运用的渐进式Node.js结构 | 后端开发、Web运用 | +85.1% | +150.1% |
C# | SysInternals | 1,046 | 一组实用东西,用于调试、监督、确诊和处理Windows体系问题 | Windows体系东西、确诊东西 | -23.9% | +16.4% |
其他 | arduino-library-validator | 435 | Arduino库验证器,用于在构建之前验证库的正确性 | 嵌入式体系开发、物联网、机器人 | -8.1% | +10.3% |
月追星排名
编程言语 | 项目名称 | 新增stars数 | 本月增加率 | 内容描绘 | 范畴方向 | 增加比上月 |
---|---|---|---|---|---|---|
Python | PyTorch | 31,773 | +148.9% | 用于构建深度学习模型的Python库 | 人工智能、机器学习、自然言语处理、核算机视觉 | +70.3% |
JavaScript | Tailwind CSS | 20,819 | +96.0% | 一款现代的CSS结构,用于构建自定义的用户界面 | Web前端开发 | +67.8% |
Rust | Hypen | 10,871 | +276.4% | 通过编写直观的规则生成器来验证您的主意 | 体系编程、网络编程、安全 | +156.9% |
Java | k3s | 8,858 | +354.7% | 轻量级Kubernetes | 云核算、容器化 | +275.3% |
Vue | Vue.js | 7,062 | +90.7% | 渐进式JavaScript 结构,用于构建交互式Web界面 | Web运用、前端开发、单页运用 | +61.0% |
Go | nats-server | 5,764 | +223.1% | 包含快速、高效的音讯传递体系的基础设施 | 微服务、数据处理、Docker | +152.9% |
PHP | pwndb | 2,004 | +86.0% | 在线查找泄露的凭证 | 网络安全 | +41.8% |
TypeScript | NestJS | 2,689 | +290.0% | 用于构建高效、可弹性Web运用的渐进式Node.js结构 | 后端开发、Web运用 | +173.0% |
C++ | OpenCV | 2,586 | +65.3% | 开源核算机视觉库 | 核算机视觉、机器人学、图画处理 | +32.0% |
C# | SysInternals | 1,811 | +50.0% | 一组实用东西,用于调试、监督、确诊和处理Windows体系问题 | Windows体系东西、确诊东西 | +18.2% |
其他 | arduino-library-validator | 637 | +22.4% | Arduino库验证器,用于在构建之前验证库的正确性 | 嵌入式体系开发、物联网、机器人 | +31.4% |
gitee 周追星排名
范畴方向 | 编程言语 | 项目名称 | 项目描绘 | 热力值 |
---|---|---|---|---|
前端开发、Web运用 | JavaScript | ant-design-vue-pro | 开箱即用的企业级运用结构, A beautiful production- | 254 |
JavaScript | vue3-element-admin | vue3 元素后台办理 | 186 | |
JavaScript | Vben-Admin-Antv | Vben 大前端后台办理体系(antv版) | 139 | |
移动开发 | Java | AndroidNote | Android 开发中的笔记搜集和心得总结 | 427 |
Dart | flutter_best_practices | Flutter最佳实践课程 | 177 | |
Swift | SwiftUI-WeChat | 一个模仿微信UI的项目 | 122 | |
数据库、数据存储技能 | Go | TiDB | 分布式 NewSQL 数据库 | 341 |
Go | datahub | 阿里巴巴分布式推荐体系 DataHub | 84 | |
Java | canal | 阿里巴巴 MySQL 数据库 binlog 的增量订阅&消费组件 | 76 |
- 本周Gitee上最受欢迎的项目会集在前端开发、Web运用、移动开发和数据库、数据存储技能等多个范畴。
- JavaScript在前端开发、Web运用范畴占有重要位置,并且大都项目运用Vue.js结构。
- Java在移动开发和数据库、数据存储技能等范畴运用广泛。
- Go也是一个受欢迎的言语,它在数据库、数据存储技能范畴运用广泛。
以上便是本周内容。