我报名参加金石计划1期应战——分割10万奖池,这是我的第 1 篇文章,点击查看活动概况
一觉醒来,发现QQ和百度贴吧现已抛弃了Flutter,选用原生的开发。这让笔者思考——App跨渠道这条路是否能走得久远?所以笔者决议做一个长时间追寻的系列,每4个月为一周期,来追寻各大厂App开发的技能选型。数据来源来自LibChecher,如有错误,欢迎指正。
本文选取了92个常用的App作为长时间追寻的方针。包括如下:
社交类(17):
QQ,TIM,微信,企业微信,钉钉,飞书,稀土,百度贴吧,脉脉,最右,微博,豆瓣,小红书,知乎,陌陌,探探,Soul
视频类(11):
抖音,哔哩哔哩,AcFun,爱奇艺,优酷视频,西瓜视频,腾讯视频,斗鱼,虎牙直播,快手,皮皮虾
购物类(13):
淘宝,闲鱼,京东,拼多多,手机天猫,盒马,转转,当当,苏宁易购,得物,瓜子二手车,懂车帝,轿车之家
生活类(45):
支付宝,高德地图,百度地图,腾讯地图,美团,饿了么,滴滴出行,曹操出行,嘀嗒出行,哈啰,货拉拉,百度网盘,阿里云盘,腾讯会议,百度翻译,网易有道词典,QQ音乐,网易云音乐,酷狗音乐,QQ浏览器,UC浏览器,夸克,WPS,迅雷,今日头条,菜鸟,哔哩哔哩漫画,动漫之家,快看,高铁管家,飞猪游览,携程游览,去哪儿游览,贝壳找房,安居客,链家,中国移动,中国联通,中国银行,中国工商银行,中国建设银行,中国农业银行,牛客,LeetCode,WIFI万能钥匙
招聘类(6):
BOSS直聘,拉钩招聘,智联招聘,出息无忧51Job,猎聘,58同城
称号 | Flutter | React Native | Jetpack Compose | 版本 |
---|---|---|---|---|
8.9.8 | ||||
TIM | 3.4.7 | |||
微信 | ✅ | ✅ | 8.0.27 | |
企业微信 | ✅ | 4.0.16 | ||
钉钉 | ✅ | ✅ | 6.5.40 | |
飞书 | ✅ | 5.20.4 | ||
稀土 | ✅ | 6.3.1 | ||
百度贴吧 | 12.29.1.0 | |||
脉脉 | ✅ | ✅ | 6.2.24 | |
最右 | 5.11.2 | |||
微博 | ✅ | ✅ | 12.9.2 | |
豆瓣 | ✅ | 7.36.1 | ||
小红书 | ✅ | 7.55.0 | ||
知乎 | 8.33.0 | |||
陌陌 | 9.5.2 | |||
探探 | 5.4.5.1 | |||
Soul | ✅ | 4.47.0 | ||
抖音 | 22.4.0 | |||
哔哩哔哩 | ✅ | ✅ | 6.90.0 | |
AcFun | 6.64.0.1245 | |||
爱奇艺 | ✅ | 13.8.5 | ||
优酷视频 | ✅ | ✅ | 10.2.46 | |
西瓜视频 | 6.9.6 | |||
腾讯视频 | ✅ | 8.6.90.26888 | ||
斗鱼 | ✅ | 7.3.6 | ||
虎牙直播 | 10.5.4 | |||
快手 | ✅ | 10.8.10.27539 | ||
皮皮虾 | 4.2.3 | |||
淘宝 | 10.16.0 | |||
闲鱼 | ✅ | 7.7.10 | ||
京东 | ✅ | 11.2.6 | ||
拼多多 | 6.28.0 | |||
手机天猫 | 12.14.0 | |||
盒马 | 5.49.7.1 | |||
转转 | ✅ | ✅ | 9.17.0 | |
当当 | ✅ | 12.8.1 | ||
苏宁易购 | ✅ | 9.5.88 | ||
得物 | ✅ | 5.1.1 | ||
瓜子二手车 | 8.16.0.6 | |||
懂车帝 | ✅ | 7.2.4 | ||
轿车之家 | ✅ | 11.29.0 | ||
支付宝 | 10.2.96.8000 | |||
高德地图 | ✅ | 12.00.1.2705 | ||
百度地图 | 16.4.0 | |||
腾讯地图 | 9.27.0 | |||
美团 | ✅ | 12.3.204 | ||
饿了么 | 10.12.5 | |||
滴滴出行 | 6.2.4 | |||
曹操出行 | 5.5.4 | |||
嘀嗒出行 | 8.36.1 | |||
哈啰 | ✅ | 6.23.0 | ||
货拉拉 | 6.6.85 | |||
百度网盘 | ✅ | 11.32.5 | ||
阿里云盘 | ✅ | 3.10.1 | ||
腾讯会议 | 3.11.2.466 | |||
百度翻译 | 10.5.0 | |||
网易有道词典 | ✅ | 9.2.24 | ||
QQ音乐 | 11.9.0.9 | |||
网易云音乐 | ✅ | 8.8.31 | ||
酷狗音乐 | 11.3.0 | |||
QQ浏览器 | ✅ | 13.1.5.5055 | ||
UC浏览器 | ✅ | 15.0.7.1197 | ||
夸克 | ✅ | 5.8.9.225 | ||
WPS | ✅ | 13.29.0 | ||
迅雷 | 7.52.0.8226 | |||
今日头条 | 8.9.6 | |||
菜鸟 | ✅ | 8.5.30 | ||
哔哩哔哩漫画 | ✅ | ✅ | 4.20.0 | |
动漫之家 | 3.7.15 | |||
快看 | 7.27.0 | |||
高铁管家 | ✅ | 8.4 | ||
飞猪游览 | ✅ | 9.9.31.103 | ||
携程游览 | ✅ | ✅ | 8.51.6 | |
去哪儿游览 | ✅ | 10.1.11 | ||
贝壳找房 | ✅ | 2.87.0 | ||
安居客 | ✅ | 16.10.2 | ||
链家 | ✅ | 9.69.0 | ||
中国移动 | 7.9.1 | |||
中国联通 | 9.4 | |||
中国银行 | 7.5.2 | |||
中国工商银行 | ✅ | 7.1.0.8.1 | ||
中国建设银行 | 5.7.6 | |||
中国农业银行 | 7.5.0 | |||
牛客 | ✅ | 3.26.68 | ||
LeetCode | ✅ | 2.8.5 | ||
WIFI万能钥匙 | 4.8.83 | |||
BOSS直聘 | 10.111 | |||
拉钩招聘 | 7.97.0 | |||
智联招聘 | ✅ | ✅ | 8.7.5 | |
出息无忧51Job | 11.1.0 | |||
猎聘 | 5.35.2 | |||
58同城 | ✅ | 11.9.2 |
含Flutter 27个
含React Native 26个
含Jetpack Compose 6个
老实说,统计成果出乎我的意料之外,我还以为是Flutter一边倒,没想到React Native又是和Flutter不相上下。而且从数据中咱们可以看到,使用了跨渠道的App占了30%左右,那么未来跨渠道的发展趋势又是怎么?是功能逐步趋近于原生开发,而且取代原生开发?还是在大厂逐步消亡,只能存在于中小型公司中?
我给出了我的观点,首要跨渠道呈现的含义是什么?便是为了一套代码多端保护,这可以极大节省中小型公司的开发本钱,不必既请一个安卓的开发团队,又请一个ios的开发团队。但是其存在的坏处便是App打包了很多东西进去,和原生开发比,功能上还是差一点。尽管跨渠道都在不断的改善自己的内核,使得功能渐渐趋近于原生,比方React Native新出的Hermes。但是原生端也同样在进步,比方最近几年出的Jetpack Compose,使得安卓开发变得更加容易。我猜以后更多的做法可能是让一个人既保护安卓,又保护ios,一起保证了功能。我更加看好Jetpack Compose。